Nachdem diese Homepage von den Bewohnern erstellt wurde und verwaltet wird, sollen sämtliche finanzielen Aufwände offen dargestellt werden. Diese werden durch Spenden abgedeckt.
Abrechnung der Hosting-Kosten
| Datum | Wer | Aufwand | Beitrag |
| 23.12.2016 | Arthur Z., Rechnung world4you – Domain + Hosting | 22,80 € | |
| 23.12.2016 | Arthur Z. | 10.00 € | |
| 12.01.2017 | Reinhold P. | 10,00 € | |
| 12.01.2017 | Ivan C. | 10,00 € | |
| 18.01.2017 | Arthur Z., Rechnung world4you – SSL | 22,80 € | |
| 09.02.2017 | Michael O. | 10,00 € | |
| 14.02.2017 | Karin J. | 10,00 € | |
| 14.02.2017 | Marco S. | 10,00 € | |
| 24.11.2017 | Arthur Z., Rechnung world4you – Domain | 29,00 € | |
| 01.12.2017 | Arthur Z., Rechnung world4you – Hostring | 35,88 € | |
| 01.12.2017 | Arthur Z. | 10,00 € | |
| 06.12.2017 | Reinhold P. | 10,00 € | |
| 07.12.2017 | Robert B. | 10,00 € | |
| 07.12.2017 | Michael K. | 10,00 € | |
| 18.12.2017 | Arthur Z., Rechnung world4you – SSL | 22,80 € | |
| Summen | 133,28 € | 100,00 € |
Saldo: -33,28 €
